| Vaikų amžius, m. | Grupės pavadinimas | Laisvų vietų skaičius |
| 1 – 2 m. | Pelėdžiukai | 1 |
| 2 – 3 m. | Grybukai | 1 |
| 2 – 3 m. | Pagrandukai | 3 |
| 3 – 4 m. | Drugeliai | 4 |
| 3 – 4 m. | Kiškučiai | 3 |
| 4 – 5 m. | Boružėlės | 0 |
| 4 – 5 m. | Lašiukai | 0 |
| 5 – 6 m. | Kodėlčiukai | 0 |
| 5 – 6 m. | Varpeliai | 1 |
| 4 – 7 m. | Ežiukai | 3 |
| 6 – 7 m. | Meškiukai | 0 |
| 6 – 7 m. | Nykštukai | 2 |
| Viso: 18 |
Informacija atnaujinta 2025-09-18